قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۱.۹۱۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۶.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۸.۲۱۰.۰۰۰ | ۴.۸۱۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۶.۶۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۶.۹۴۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۹۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۴۵۳.۵۰۰ |
۲۴ عیار | ۴.۶۰۵.۳۰۰ |
مثقال طلا | ۱۴.۹۵۹.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۳۸۹ دلار و ۷ سنت |
به گزارش مهر، همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۳۸۹ دلار و ۷ سنت است.